Ücretsiz Tahminler – 20.06.2026
| Zaman | Bayrak | Ülke | Spor | Ligler | Takımlar | Tahmin | Oranlar | Sonuçlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | Dünya | ⚽ | Scotland – Morocco | 3.5 Alt | 1.30 | 0-1 | ||
| 04:30 | Dünya | ⚽ | Brazil – Haiti | 1.5 Üst | 1.22 | 3-0 | ||
| 07:00 | Dünya | ⚽ | Turkey – Paraguay | 1 veya X | 1.30 | 0-1 | ||
| 21:00 | Dünya | ⚽ | Netherlands – Sweden | 1 veya X | 1.23 | 5-1 | ||
| 13:00 | Dünya | ⚽ | Zilina – Opava | Ev Sahibi | 1.55 | 1-1 | ||
| 15:00 | Dünya | ⚽ | Midtjylland – Lillestrom | 1 veya X | 1.21 | 1-0 | ||
| 18:00 | Estonya | ⚽ | Levadia Tallinn – Nomme Kalju | Ev Sahibi | 1.41 | 1-1 | ||
| 21:30 | Belarus | ⚽ | FC Gomel – Dnepr Mogilev | Ev Sahibi | 1.45 | 2-0 | ||
| 14:30 | Almanya | 🎾 | Galloway R. / Peers J. – Arribage T. / Olivetti A. | Deplasman | 1.43 | WO | ||
| 21:00 | ABD | 🏅 | Atlanta Dream – Indiana Fever | Ev Sahibi | 1.54 | 113-96 | ||
| 23:00 | ABD | 🏅 | Phoenix Mercury – Seattle Storm | Ev Sahibi | 1.35 | 93-73 |
TOPLAM ORAN 28.91